あなたのおうちのオカメインコの品種は?

 

調査開始:2007年3月

戻る(一覧へ)

基本的に1羽につき1クリックです。

投票をするときは、「投票時のお願い」を読んでください。

2通りの投票方法があります。どちらか選んでください。【 投票方法1 | 投票方法2


投票時のお願い

いたずら防止対策


2通りの投票方法があります。どちらか選んでください。 投票方法1 | 投票方法2

[投票方法1]

品種を選択してください。

性別





確認

 

[投票方法2]

品種選び:組み合わせを選択してください。

性別


















確認

 

戻る(一覧へ)
人気 オカメインコの品種名 投票数(82) 比率
オス
38
メス
22
不明
22
合計
82
1 白(ルチノ Lutino) 18 5 4 27 32.9%
2 並(ノーマルグレイ Normal Gray) 9 2 4 15 18.3%
3 その他のオカメ 2 2 0 4 4.9%
3 アルビノ(Albino,Lutino-Whiteface) 2 1 1 4 4.9%
3 ホワイトフェイスパールパイド(Pearl-Pied-Whiteface) 1 2 1 4 4.9%
6 ホワイトフェイス(Whiteface) 0 1 2 3 3.7%
6 ルチノパール(Lutino-Pearl) 0 1 2 3 3.7%
8 ホワイトフェイスシナモンパール(Cinnamon-Pearl-Whiteface) 1 1 0 2 2.4%
8 パステルフェイスシナモンパール(Cinnamon-Pastelface-Pearl) 0 2 0 2 2.4%
8 ホワイトフェイスシナモンパイド(Cinnamon-Pied-Whiteface) 1 0 1 2 2.4%
8 シナモンパール(Cinnamon-Pearl) 0 1 1 2 2.4%
8 イエロウフェイスシナモン(Cinnamon-Yellowface) 1 0 1 2 2.4%
13 ホワイトフェイスシナモンパールパイド(Cinnamon-Pearl-Pied-Whiteface) 0 0 1 1 1.2%
13 イエロウフェイスグレイパイド(Gray-Pied-Yellowface) 0 1 0 1 1.2%
13 ホワイトフェイスグレイ(Gray-Whiteface) 0 0 1 1 1.2%
13 パールパイド(Pearl-Pied) 0 0 1 1 1.2%
13 イエロウフェイスシナモンパイド(Cinnamon-Pied-Yellowface) 0 1 0 1 1.2%
13 シナモンパールパイド(Cinnamon-Pearl-Pied) 0 1 0 1 1.2%
13 シナモン(Cinnamon) 1 0 0 1 1.2%
13 ルチノパステルフェイス(Lutino-Pastelface) 0 1 0 1 1.2%
13 シナモンパイド(Cinnamon-Pied) 1 0 0 1 1.2%
13 ホワイトフェイスグレイパール(Gray-Pearl-Whiteface) 0 0 1 1 1.2%
13 パステルフェイスパール(Pastelface-Pearl) 0 0 1 1 1.2%
13 パステルフェイスグレイパイド(Gray-Pastelface-Pied) 1 0 0 1 1.2%

<メモ>
<備考>

ページの上へ

[広告] amazonでお買い物

copyright 1998-2024 オカメインコ コーナー